Nalagam zemljevid …

KS Divača, invest. in invest. vzdrževanje poslovni

V izvajanju projekt.

Lokacija: krajevna skupnost Divača.

Področje: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.

Vir: Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 20. 5. 2026), str. 85.

Vrednost 11 tisoč €, 2016–2021.

Stanje podatkov: 8. 10. 2026.

Poraba in načrt po letih

LetoNačrtovanoPorabljenoVir
Pred 2023nimamo podatka4368 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 20. 5. 2026), str. 85
2023nimamo podatka313 €Zaključni račun 2023 – NRP, realizacija 2023 (sprejet 17. 4. 2024), str. 73
2024nimamo podatka1602 €Zaključni račun 2024 – NRP, realizacija 2024 (sprejet 23. 4. 2025), str. 76
2025nimamo podatka761 €Zaključni račun 2025 – NRP, realizacija 2025 (sprejet 20. 5. 2026), str. 78
20262000 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 20. 5. 2026), str. 85
20272000 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 20. 5. 2026), str. 85

Kako je določeno stanje

V izvajanju. Poraba pred 2026 in načrtovana sredstva od 2026 dalje (pred 2026: 7044 €; od 2026 dalje: 4000 €).

Viri financiranja

Viri

Kraj

Drugi projekti: Občina Divača