Nalagam zemljevid …

Sredstva v kmetijstvu (po razpisu)

V izvajanju projekt.

Področje: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.

Vir: Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5.

Vrednost 101 tisoč €, 2023–2099.

Stanje podatkov: 21. 10. 2026.

Poraba in načrt po letih

LetoNačrtovanoPorabljenoVir
Pred 2024nimamo podatka8562 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5
2024nimamo podatka13.200 €Zaključni račun 2024 – NRP, realizacija 2024 (sprejet 15. 4. 2025), str. 3
2025nimamo podatka12.764 €Zaključni račun 2025 – NRP, realizacija 2025 (sprejet 14. 4. 2026), str. 3
202613.200 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5
202713.200 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5
202813.200 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5
202913.200 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5
Po 202913.200 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5

Kako je določeno stanje

V izvajanju. Poraba pred 2026 in načrtovana sredstva od 2026 dalje (pred 2026: 34.526 €; od 2026 dalje: 66.000 €).

Viri financiranja

Viri

Drugi projekti: Občina Ribnica na Pohorju