Nalagam zemljevid …

Subvencija omrežnine vodarine

V izvajanju projekt.

Področje: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.

Vir: Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 7.

Vrednost 60 tisoč €, 2025–2099.

Stanje podatkov: 21. 10. 2026.

Poraba in načrt po letih

LetoNačrtovanoPorabljenoVir
Pred 2025nimamo podatka1626 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 7
2025nimamo podatka8374 €Zaključni račun 2025 – NRP, realizacija 2025 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5
202610.000 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 7
202710.000 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 7
202810.000 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 7
202910.000 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 7
Po 202910.000 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 7

Kako je določeno stanje

V izvajanju. Poraba pred 2026 in načrtovana sredstva od 2026 dalje (pred 2026: 10.000 €; od 2026 dalje: 50.000 €).

Viri financiranja

Viri

Drugi projekti: Občina Ribnica na Pohorju