Nalagam zemljevid …

Subvencije malega gospodarstva v občini

V izvajanju projekt.

Področje: 14 GOSPODARSTVO.

Vir: Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5.

Vrednost 33 tisoč €, 2024–2099.

Stanje podatkov: 21. 10. 2026.

Poraba in načrt po letih

LetoNačrtovanoPorabljenoVir
Pred 2025nimamo podatka2600 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5
2025nimamo podatka5000 €Zaključni račun 2025 – NRP, realizacija 2025 (sprejet 14. 4. 2026), str. 3
20265000 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5
20275000 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5
20285000 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5
20295000 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5
Po 20295000 €Rebalans 1 proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 14. 4. 2026), str. 5

Kako je določeno stanje

V izvajanju. Poraba pred 2026 in načrtovana sredstva od 2026 dalje (pred 2026: 7600 €; od 2026 dalje: 25.000 €).

Viri financiranja

Viri

Drugi projekti: Občina Ribnica na Pohorju