Nalagam zemljevid …

Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje

V izvajanju projekt.

Lokacija: po vsej občini.

Področje: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.

Vir: Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 22. 4. 2026), str. 1.

Vrednost 115 tisoč €, 2025.

Stanje podatkov: 8. 10. 2026.

Poraba in načrt po letih

LetoNačrtovanoPorabljenoVir
Pred 2025nimamo podatka5551 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 22. 4. 2026), str. 1
20255850 €299 €Zaključni račun 2025 – Realizacija načrta razvojnih programov (sprejet 22. 4. 2026), str. 25
20264000 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 22. 4. 2026), str. 1
202721.936 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 22. 4. 2026), str. 1
202833.609 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 22. 4. 2026), str. 1
202926.649 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 22. 4. 2026), str. 1
Po 202923.316 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 22. 4. 2026), str. 1

Kako je določeno stanje

V izvajanju. Poraba pred 2026 in načrtovana sredstva od 2026 dalje (pred 2026: 5850 €; od 2026 dalje: 109.510 €).

Viri financiranja

Viri

Drugi projekti: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah