Nalagam zemljevid …

Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji - varovanje vodnih virov

V izvajanju projekt.

Lokacija: po vsej občini.

Področje: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.

Vir: Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 22. 4. 2026), str. 1.

Vrednost 38 tisoč €, 2025.

Stanje podatkov: 8. 10. 2026.

Poraba in načrt po letih

LetoNačrtovanoPorabljenoVir
Pred 2025nimamo podatka7646 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 22. 4. 2026), str. 1
20257937 €291 €Zaključni račun 2025 – Realizacija načrta razvojnih programov (sprejet 22. 4. 2026), str. 25
20268000 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 22. 4. 2026), str. 1
20273515 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 22. 4. 2026), str. 1
20287615 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 22. 4. 2026), str. 1
20295600 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 22. 4. 2026), str. 1
Po 20295600 €Rebalans proračuna 2026 – NRP 2026–2029 (sprejet 22. 4. 2026), str. 1

Kako je določeno stanje

V izvajanju. Poraba pred 2026 in načrtovana sredstva od 2026 dalje (pred 2026: 7937 €; od 2026 dalje: 30.330 €).

Viri financiranja

Viri

Drugi projekti: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah